Guide des tailles de jambe droite Drop1
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGEUR | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 
| LONGUEUR | 110 | 112 | 114 | 116 | 109 | 120 | 
| INSEAM | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 

| TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGEUR | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 
| LONGUEUR | 110 | 112 | 114 | 116 | 109 | 120 | 
| INSEAM | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 
